Cotización

icono-whatsapp
x

Enviar WhatsApp

Completa los datos para comunicarse con nosotros

X
X

Máquinas CNC

Centro de Maquinado de Puente CNC - Colmex Machines
Las imágenes son a modo ilustrativo

Centro de Maquinado CNC de Puente - Mesa Móvil - XH8030-XH6030-XH4030-XH3030-XH6022-XH4022-XH3022-XH3019-XH2519-XH2514-XH2014

-

Garantía 1 año

Servicio técnico

Puesta en marcha

Especificaciones técnicas

N º de ModeloXH 8030XH 6030XH 4030XH 3030XH 6022XH 4022XH 3022XH 3019XH 2519XH 2514XH 2014
Ancho de la mesa2200 mm2200 mm2200 mm2200 mm1800 mm1800 mm1800 mm1500 mm1500 mm1200 mm1200 mm
Longitud de la mesa8000 mm6000 mm4000 mm3000 mm6000 mm4000 mm3000 mm3000 mm2500 mm2500 mm2000 mm
Carga máx. de mesa 30000 Kg22000 Kg15000 Kg10000 Kg15000 Kg12000 Kg10000 Kg8000 Kg7000 Kg6000 Kg5000 Kg
T-Slot(Ancho/Distancia/Número)28* 200* 1128* 200* 1128* 200* 1128* 200* 1128* 180* 928* 180* 928* 180* 922* 160* 922* 160* 922* 140* 722* 140* 7
Recorrido del eje X de la mesa 8200 mm6200 mm4200 mm3200 mm6200 mm4200 mm3200 mm3100 mm2000 mm2600 mm2100 mm
Recorrido del eje Y de la mesa 3150 mm3150 mm3150 mm3150 mm2500 mm2500 mm2500 mm1900 mm1900 mm1400 mm1400 mm
Recorrido del eje Z de la mesa 1000 mm1000 mm1000 mm1000 mm1000 mm1000 mm1000 mm900 mm900 mm800 mm800 mm
Distancia desde la nariz del husillo a la mesa 250 - 1250 mm250 - 1250 mm250 - 1250 mm250 - 1250 mm200 - 1200 mm200 - 1200 mm200 - 1200 mm150 - 1050 mm150 - 1050 mm150 - 950 mm150 - 950 mm
Distancia entre las columnas3000 mm3000 mm3000 mm3000 mm2200 mm2200 mm2200 mm1900 mm1900 mm1400 mm1400 mm
Cono del husilloBT50 - 190BT50 - 190BT50 - 190BT50 - 190BT50 - 190BT50 - 190BT50 - 190BT50 - 190BT50 - 190BT50 - 190BT50 - 190
Motor del husillo22/26 Kw22/26 Kw22/26 Kw22/26 Kw15-18.5 /22-26 Kw15-18.5 /22-26 Kw15-18.5 /22-26 Kw15-18.5  Kw15-18.5  Kw15-18.5  Kw15-18.5  Kw
Velocidad del husillo6000 rpm6000 rpm6000 rpm6000 rpm6000 rpm6000 rpm6000 rpm6000 rpm6000 rpm6000 rpm6000 rpm
Capacidad de almacen2424242424242424242424
Velocidad de alimentación  / Ejes  X-Y-Z1-8000 mm/min1-8000 mm/min1-8000 mm/min1-8000 mm/min1-8000 mm/min1-8000 mm/min1-8000 mm/min1-8000 mm/min1-8000 mm/min1-8000 mm/min1-8000 mm/min
Velocidad de alimentación rápida  / Ejes  X-Y-Z10/12/10 mm/min10/12/10 mm/min10/12/10 mm/min10/12/10 mm/min12/12/10 mm/min12/12/10 mm/min12/12/10 mm/min12/12/10 mm/min12/12/10 mm/min12/12/10 mm/min12/12/10 mm/min
Precisión de posicionamiento - X0,060 mm0,040 mm0,025 mm0,020 mm0,040 mm0,025 mm0,020 mm0,020 mm0,018 mm0,018 mm0,016 mm
Precisión de posicionamiento - Y0,020 mm0,020 mm0,020 mm0,020 mm0,020 mm0,020 mm0,020 mm0,015 mm0,015 mm0,015 mm0,015 mm
Precisión de posicionamiento - Z0,020 mm0,020 mm0,020 mm0,020 mm0,018 mm0,018 mm0,018 mm0,015 mm0,015 mm0,015 mm0,015 mm
Re -Precisión de posicionamiento - X0,035 mm0,025 mm0,016 mm0,013 mm0,026 mm0,016 mm0,012 mm0,012 mm0,012 mm0,012 mm0,012 mm
Re -Precisión de posicionamiento - Y0,014 mm0,014 mm0,014 mm0,014 mm0,012 mm0,012 mm0,012 mm0,010 mm0,010 mm0,010 mm0,010 mm
Re -Precisión de posicionamiento - Z0,013 mm0,013 mm0,013 mm0,013 mm0,012 mm0,012 mm0,012 mm0,010 mm0,010 mm0,010 mm0,010 mm
Dimensión global19*5.8*5.6* m14.5*5.8*5.6* m10.3*5.8*5.6* m8.3*5.8*5.6* m14.2*5.2*5.3* m10.2*5.2*5.3* m8.3*5.2*5.3* m8.3*4.3*4.9* m7.3*4.3*4.9* m7.3*3.8*4.7* m6.3*3.8*4.7* m
Peso71  T57  T45  T38 T44  T35  T31  T23 T20  T17.5  T15  T

¿Interesado en el producto?

Solicita un presupuesto sin cargo. Te responderemos a la brevedad