Cotización

icono-whatsapp
x

Enviar WhatsApp

Completa los datos para comunicarse con nosotros

X
X

Accesorios

Generadores - Colmex Machines
Las imágenes son a modo ilustrativo

Generadores Serie DCEC

-

Garantía 1 año

Servicio técnico

Puesta en marcha

Especificaciones técnicas

Modelo de Grupo ElectrógenoPotencia PrincipalModelo de MotorN° DE CilindrosDiámetro/CarreraDesplazamientoConsumo de conbustibleDimensiones (LxWxH)Peso
KH - 15GF18.75 KVA / 15 KW4B3.9-G24L102/120 mm3.9 L209 g/kwh1660x750x1200 mm800 Kg
KH - 20GF25 KVA / 20 KW4B3.9-G24L102/120 mm3.9 L209 g/kwh1660x750x1200 mm800 Kg
KH - 24GF30 KVA / 24 KW4B3.9-G24L102/120 mm3.9 L209 g/kwh1660x750x1200 mm800 Kg
KH - 32GF40 KVA / 32 KW4BT3.9-G24L102/120 mm3.9 L210 g/kwh1660x750x1200 mm810 Kg
KH - 48GF60 KVA / 48 KW4BTA3.9-G24L102/120 mm3.9 L210 g/kwh1860x750x1200 mm850 Kg
KH - 64GF80 KVA / 64 KW6BT5.9-G26L102/120 mm5.9 L206 g/kwh2160x800x1300 mm1040 Kg
KH - 75GF93.75 KVA / 75 KW6BT5.9-G26L102/120 mm5.9 L206 g/kwh2160x800x1300 mm1056 Kg
KH - 92GF115 KVA / 92 KW6BTA5.9-G26L102/120 mm5.9 L206 g/kwh2160x800x1300 mm1096 Kg
KH - 104GF130 KVA / 104 KW6BTAA5.9-G26L102/120 mm5.9 L209 g/kwh2300x850x1300 mm1400 Kg
KH - 150GF187.5 KVA / 150 KW6CTA8.3-G26L114/135 mm8.3 L209 g/kwh2400x860x1380 mm1440 Kg
KH - 160GF200 KVA / 160 KW6CTAA8.3-G26L114/135 mm8.3 L209 g/kwh2500x960x1450 mm1700 Kg
KH - 200GF250 KVA / 200 KW6LTAA8.9-G26L114/144 mm8.9 L209 g/kwh2640x970x1450 mm2000 Kg
KH - 350GF437.5 KVA / 350 KWQSZ13-G26L130/163 mm13.0 L193 g/kwh3150x1360x1870 mm2600 Kg
KH - 400GF500 KVA / 400 KWQSZ13-G36L130/163 mm13.0 L193 g/kwh3150x1360x1870 mm2670 Kg

¿Interesado en el producto?

Solicita un presupuesto sin cargo. Te responderemos a la brevedad