Cotización

icono-whatsapp
x

Enviar WhatsApp

Completa los datos para comunicarse con nosotros

X
X

Máquinas convencionales

Prensa mecánica JL21 - Colmex Machines
Las imágenes son a modo ilustrativo

Prensa Mecánica JL21 16/400

-

Garantía 1 año

Servicio técnico

Puesta en marcha

Especificaciones técnicas

Nº DE MODELOJL21 - 16JL21 - 25AJL21 - 45AJL21 - 63AJL21 - 80AJL21 - 100AJL21 - 125JL21 - 160AJL21 - 200JL21 - 250JL21 - 315JL21 - 400
FUERZA NOMINAL160 KN250 KN450 KN630 KN800 KN1000 KN1250 KN1600 KN2000 KN2500 KN3150 KN4000 KN
CARRERA DE PRESIÓN NOMINAL3 mm3 mm4 mm4 mm4 mm5 mm5 mm6 mm7 mm8 mm8 mm8 mm
CARRERA DE DESLIZAMIENTO8.3 - 80 mm10.5 - 100 mm11.5 - 110 mm12.5 - 120 mm12.5 - 120 mm15 - 140 mm18.6 - 150 mm16.5 - 160 mm18.7 - 180 mm23 - 220 mm250 mm250 mm
GOLPE SPM VARIABLE85 - 140 SPM70 - 120 SPM60 - 100 SPM50 - 80 SPM50 - 80 SPM45 - 65 SPM42 - 60 SPM35 - 55 SPM30 - 50 SPM30 - 45 SPM25 - 40 SPM25 - 35 SPM
MÁX. ALTURA DEL JUEGO DE MATRICES220 mm250 mm290 mm300 mm300 mm360 mm400 mm460 mm480 mm500 mm550 mm550 mm
AJUSTE DE ALTURA 50 mm50 mm70 mm80 mm80 mm90 mm90 mm100 mm110 mm120 mm120 mm120 mm
PROFUNDIDAD DE GARGANTA170 mm185 mm235 mm260 mm260 mm320 mm320 mm330 mm410 mm410 mm480 mm480 mm
DISTANCIA ENTRE MONTANTES360 mm440 mm510 mm570 mm570 mm570 mm600 mm690 mm820 mm820 mm1050 mm1050 mm
TAMAÑO INFERIOR DEL CONTROL DESLIZANTE / LR400 mm460 mm500 mm600 mm600 mm700 mm700 mm790 mm900 mm950 mm1300 mm1300 mm
TAMAÑO INFERIOR DEL CONTROL DESLIZANTE / FB240 mm270 mm300 mm350 mm350 mm400 mm400 mm450 mm570 mm620 mm720 mm720 mm
DIÁMETRO DEL AGUJERO PARA EL VÁSTAGO DEL PUNZÓN30 mm40 mm50 mm50 mm50 mm60 mm60 mm70 mm70 mm70 mm70 mm70 mm
PROFUNDIDAD DEL AGUJERO PARA EL VÁSTAGO DEL PUNZÓN50 mm60 mm60 mm60 mm60 mm80 mm80 mm80 mm80 mm100 mm100 mm100 mm
TAMAÑO DE MESA / LR600mm700mm800mm850mm900mm1000mm1100mm1200mm1350mm1400mm1700mm1850mm
TAMAÑO DE MESA / FB320 mm350 mm450 mm500 mm500 mm630 mm630 mm650 mm800 mm800 mm940 mm940 mm
TAMAÑO DE MESA / ESPESOR60 mm70 mm80 mm90 mm90 mm125 mm150 mm180 mm200 mm200 mm200 mm200 mm
TAMAÑO DE LA ABERTURA EN LA MESA / DIÁMETRO110 mm110 mm110 mm125 mm125 mm125 mm140 mm160 mm180 mm180 mm250 mm250 mm
POTENCIA VARIABLE DEL MOTOR 2.2 KW3 KW5.5 KW7.5 KW7.5 KW11 KW15 KW15 KW22 KW30 KW37 KW37 KW
POTENCIA DEL MOTOR DE UNA SOLA VELOCIDAD2.2 KW2.2 KW5.5 KW5.5 KW5.5 KW7.5 KW11 KW11 KW15 KW22 KW30 KW37 KW
DIMENSIONES TOTALES / L - R900 mm1000 mm1070 mm1190 mm1190 mm1300 mm1300 mm1410 mm1580 mm1630 mm1780 mm1810 mm
DIMENSIONES TOTALES / F - B1325 mm1325 mm1790 mm1850 mm1850 mm2010 mm2150 mm2280 mm2680 mm2810 mm3260 mm3400 mm
DIMENSIONES TOTALES / ALTURA2200 mm2450 mm2600 mm2950 mm2950 mm3080 mm3150 mm3550 mm3980 mm4300 mm4250 mm4300 mm
PESO TOTAL2500 kg3000 kg4200 kg6200 kg6400 kg9200 kg10500 kg14300 kg21000 kg25000 kg33000 kg39000 kg

¿Interesado en el producto?

Solicita un presupuesto sin cargo. Te responderemos a la brevedad